Gebrande Gezouten pinda’s
Pinda’s zijn een heerlijke gezonde snack of als toevoeging in verschillende gerechten en salades.
Voedingstabel
Voedingwaarde per 100 gram:
| Land van herkomst | Verenigde Staten |
| Biologisch geproduceerd | Niet biologisch |
| Energie in kJ | 2518 |
| Energie in KCal | 608 |
| Vetten | 49,3 g/100g |
| – Enkelvoudig onverzadigd | 24,3 g/100g |
| – Meervoudig onverzadigd | 15,7 g/100g |
| – Verzadigd | 6,9 g/100g |
| Eiwitten | 25,8 g/100g |
| Voedingsvezels | 6,8 g/100g |
| Koolhydraten | 11,8 g/100g |
| – Suikers | 4,1 g/100g |
| Zout | 1 g/100g |
Vragen? Stuur ons een bericht!








Friso Gouwetor (geverifieerde eigenaar) –
Snelle levering!