Amstelmix
De amstelmix is rijk gevuld met cashews, rookamandelen, pompoenpitten, pinda’s en katjang pedis. De mix is krokant gebakken en met onze kruidenmix op smaak gebracht. Heerlijk voor bij de borrel!
Voedinstabel
Voedingswaarden per 100 gram:
| Land van herkomst | Nederland |
|---|---|
| Energie in kJ | 2729 |
| Energie in KCal | 659 |
| Vetten | 56,6 g/100g |
| – Verzadigd | 7,7 g/100g |
| Eiwitten | 20,7 g/100g |
| Koolhydraten | 14,5 g/100g |
| – Suikers | 4,2 g/100g |
| Zout | 1 g/100g |
Vragen? Stuur ons een bericht!








Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.